ПРОЕКТИ РІШЕНЬ №- «Про хід виконання Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Кетрисанівської сільської ради за 2023 рік»
Кількість переглядів: 19
Скликання: | - |
Сесія: | - |
Тип документу: | ПРОЕКТИ РІШЕНЬ |
Дата прийняття: | 23.04.2024 |
Дата оприлюднення: | 23.04.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Про хід виконання Програми забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих категорій населення Кетрисанівської сільської ради за 2023 рік |
Прикріплені файли: |